মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
এক নজরে
ফেব্রুয়ারী - ২০২৩ পর্যন্ত
আয়তন | ১০২৬ বর্গ কিলোমিটার |
উপজেলা | ০৪ টি |
বিদ্যুতায়িত ইউনিয়ন ( মোট- ৩৬ টি ) | মাগুরা -১৩, মহম্মদপুর-০৮,শালিখা-০৭,শ্রীপুর-০৮ |
উপজেলা ওয়ারী গ্রাম ( বিদ্যুতায়িত ) | মাগুরা = ২৭৪, মহম্মদপুর=১৮৭, শালিখা=১১৭,শ্রীপুর=১৬২ ( মোট=৭৪০ ) |
বসতবাড়ী | ২,৪৩,৬১৭ টি |
এলাকা সংখ্যা | ০৭ টি |
এলাকা পরিচালক | ০৯ জন |
মহিলা পরিচালক | ০৩ জন |
স্বাক্ষরিত সদস্য সংখ্যা | ২৪৩৮৪৮ জন |
নিবন্ধনকরণের তারিখ | ২১-১০-১৯৯৫ |
আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুতায়নের তারিখ | ২৭-০৪-১৯৯৬ |
উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ০৯ টি |
পিক ডিমান্ড | ৫৮ মেগা ওয়াট |
জোনাল অফিস | ০৩ টি ( আড়পাড়া, মহম্মদপুর,শ্রীপুর ) |
সাব-জোনাল অফিস | নাই |
অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা | ১৪ টি |
নির্মিত লাইনের পরিমাণ | ৪৭৯৩.৬৫১ কিঃমিঃ |
বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমান | ৪৭৯৩.৬৫১ কিঃমিঃ |
বিউবোর অধিগ্রহণকৃত লাইনের পরিমাণ | ৩২৬.৭৮০ কিঃমিঃ |
লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমারের সংখ্যা | ১২০২৫ টি |
মোট সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি | ২৫৩৫১৮ টি |
সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহক সংখ্যা | ২৫৩৫১৮ টি |
আবাসিক | ২২৫৯৬৭ টি |
বাণিজ্যিক | ১৮২০৫ টি |
শিল্প ( জিপি ) | ১৬৯৮ টি |
শিল্প ( এলপি ) | ২১ টি |
দাতব্য প্রতিষ্টান | ৩৪০৯ টি |
রাস্তার বাতি | ৭১ টি |
গভীর নলকূপ | ৪৭ টি |
অগভীর নলকূপ | ৩৯৭৩ টি |
এল এল পি | ৮৭ টি |
সোলার সংযোগ | ৪০ টি |
সংযোগ প্রদানের হার | ১০০% |
সিস্টেম লস ( ফেব্রুয়ারী ২০২৩ মাসে ) | ৬.৭৪% |
সিস্টেম লস ( চলতি অর্থ বছরে ) | ৭.৫৪% |
বিল আদায়ের হার ( ২০২১-২০২২ অর্থ বছর) | ১০০.৩৩% |
বকেয়া মাস ( ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত ) | ১.০৫ মাস |
প্রতি ইউনিট মোট আয় | ৬.৩৯ |
প্রতি ইউনিট মোট ব্যয় | ৬.৯৭ |
প্রতি ইউনিট লস | ০.৫৮ |
কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ৩৫০ জন |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)