ক্রমিক নং | কর্মকর্তাদের নাম | কার্যকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | ||
০১ | জনাব খাজা মোঃ কামাল উদ্দীন ( অঃদাঃ) | ০১-১০-১৯৯৪ | ০৪-০৯-১৯৯৫ |
০২ | জনাব মোঃ সালাহ উদ্দীন আল-বিতার | ০৪-০৯-১৯৯৫ | ৩০-০৭-১৯৯৮ |
০৩ | জনাব মোঃ বজলুর রশীদ | ০১-০৮-১৯৯৮ | ১৯-০৪-২০০৩ |
০৪ | জনাব মাসরুল হক খান | ১৫-০২-২০০৩ | ২৯-১২-২০০৫ |
০৫ | জনাব এ এইচ এম নজমুল ইসলাম | ২৯-১২-২০০৫ | ১৪-০৫-২০০৭ |
০৬ | জনাব মজির উদ্দীন আহম্মদ খান | ১৭-০৫-২০০৭ | ২৫-০৫-২০১০ |
০৭ | জনাব মোহাম্মদ আশিকুর রহমান( ভারপ্রাপ্ত) | ২৬-০৫-২০১০ | ৩১-০৫-২০১০ |
০৮ | জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ | ০১-০৬-২০১০ | ২৮-০৭-২০১১ |
০৯ | জনাব মোঃ ইনছের আলী | ২৫-০৭২০১১ | ০১-১১-২০১৫ |
১০ | জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০২-১১-২০১৫ | ০৩-১২-২০১৫ |
১১ | জনাব মোঃ মফিজুর রহমান | ০৩-১২-২০১৫ | ০৫-০৩-২০১৯ |
১২ | জনাব রবীন্দ্রনাথ দাস | ০৬-০৩-২০১৯ | ০২-০৭-২০২১ |
১৩ | জনাব দিলীপ কুমার বাইন ( অঃদাঃ) | ০২-০৭-২০২১ | ১৮-০৭-২০২১ |
১৪ | জনাব স্বদেশ কুমার ঘোষ | ১৮-০৭-২০২১ | ১১-০৭-২০২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS